扩大
关闭 所有
2024年棒球赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1月. 27 | 南阿肯色学院 | 本顿,基于“增大化现实”技术 | 稍后通知 | ||
2月. 3 | 科荷马县CC | 米林顿,TN | 12 p.m./2 p.m. | ||
2月. 9 | Eastfield CC | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | ||
2月. 10 | Eastfield | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | ||
2月. 18 | 丹维尔CC | 米林顿,TN | 11 a.m. | ||
2月. 18 | 林肯土地 | 米林顿,TN | 2:30 p.m. | ||
2月. 20 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m./5:30 p.m. | ||
2月. 24 | NCMC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m./2:30 p.m. | ||
2月. 26 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | ||
3月1日 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | ||
3月2日 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 11 a.m. | ||
3月2日 | ASU-Three河流 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5 p.m. | ||
3月5日 | UA-Rich山 (9inn) | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | ||
3月5日 | UA-Rich山 | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | ||
3月8日 | SEARK | 松树崖,AR | 稍后通知 | ||
3月9日 | SEARK(9店) | 派恩布拉夫 | 稍后通知 | ||
3月11日 | CBC合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3:30 p.m. | ||
3月16日 | ECC | 密苏里州联盟 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月17日 | ECC(9店) | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | ||
3月20日 | 英国广播公司的合资企业 | 密苏里州,密苏里州 | 稍后通知 | ||
3月23日 | ASU-Three河流 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月26日 | UA-Rich山 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
3月27日 | 里昂学院合资企业 | 基于“增大化现实”技术的贝茨维尔 | 稍后通知 | ||
4月1日 | 亨德里克斯的合资企业 | 康威,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m./5:30 p.m. | ||
4月3日 | 威信浸信会 | 夏威夷州核桃树林 | 稍后通知 | ||
4月5日 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | ||
4月6日 | SEARK(9店) | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | ||
4月8日 | CBC合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月12日 | 研究生 | 哈里森 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月13日 | DFW研究生(9inn) | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | ||
4月16日 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 稍后通知 | ||
4月20日 | ASU-Three河流 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月22日 | 亨德森州立合资公司 | Arkadelphia,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m./4:30 p.m. | ||
4月27日 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. | ||
4月28日 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m./3 p.m. |
2023秋季棒球花名册
名字。 | 一年 | 位置 | 家乡 |
---|---|---|---|
亚历克斯·阿亚拉 | SO | 3B | 美国基于“增大化现实”技术 |
将贝克汉姆 | SO | OF | 山地之家,AR |
安德鲁Beckner | FR | MIF | ,莫 |
布莱斯。艾特 | SO | CIF | 密苏里州Logan-Rogersville |
马库斯科比 | SO | 右投手 | 伯格曼,基于“增大化现实”技术 |
安德鲁Cantway | SO | LHP | 中提琴,基于“增大化现实”技术 |
托马斯Cardile | SO | CIF /右投手 | 麦金尼,TX |
科尔森 | FR | 开证/右投手 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 |
卡特兰登 | FR | 右投手 | 共和国,莫 |
马修沟 | SO | MIF | 美国基于“增大化现实”技术 |
布莱登德雷克 | SO | 1 b / DH | 费耶特维尔,基于“增大化现实”技术 |
里德埃里森 | SO | 你的/右投手 | 山地之家,AR |
Eric惠誉 | SO | 你的 | 韦伯市,密苏里州 |
加勒特费茨 | SO | 你的 | 绿蔷薇,基于“增大化现实”技术 |
怀亚特佛利 | FR | C | Humansville,基于“增大化现实”技术 |
基顿福特 | SO | OF | 费耶特维尔,基于“增大化现实”技术 |
圣扎迦利Glidewell | FR | /右投手 | 密苏里州堪萨斯城 |
卡特的坟墓 | SO | CIF | 中提琴,基于“增大化现实”技术 |
阿什顿Greenlee | SO | 右投手 | 美国基于“增大化现实”技术 |
艾登格雷戈里 | FR | OF | 共和国,莫 |
加勒特哈特曼 | FR | C | 麦金尼,TX |
达科塔州杰克逊 | FR | OF | 萨勒姆,基于“增大化现实”技术 |
猎人詹姆斯 | SO | 右投手 | 本顿维尔,基于“增大化现实”技术 |
扎克Kearny-Doyle | SO | 1B | 密苏里州布兰森 |
金布尔卢克 | FR | 右投手 | 堡. 价值,TX |
特雷福Leisenring | SO | 你的 | 萨勒姆,基于“增大化现实”技术 |
文斯刘易斯 | FR | 右投手 | Ft. 价值,TX |
Hadan Madewell | SO | 你的/右投手 | 奥尔德里奇,莫 |
诺亚沼泽 | FR | 右投手 | 斯普林菲尔德,密苏里州 |
伊利亚德 | SO | LHP | 罗比,莫 |
亚历克斯丧心病狂的 | SO | 右投手 | Maryville, TN |
柯'von混合泳 | SO | OF | 惠特利,基于“增大化现实”技术 |
科林迈尔斯 | FR | MIF | 共和国,莫 |
梅森Myklebust | FR | 右投手 | Maumelle,基于“增大化现实”技术 |
炮手的速度 | SO | 右投手 | 美国基于“增大化现实”技术 |
泰勒帕克 | SO | C | 卡博特,基于“增大化现实”技术 |
大火罗伯茨 | FR | 1B/C | 五月花号,基于“增大化现实”技术 |
JT玫瑰 | SO | 你的 | 亚利桑那州豌豆岭 |
雅各Ruhland | SO | 右投手 | 西平原,密苏里州 |
康纳Sandridge | FR | 你的 | 共和国,莫 |
雅各犯罪 | SO | 你的 | 密苏里州的诺伍德 |
泰勒的火花 | FR | MIF /右投手 | Maumelle,基于“增大化现实”技术 |
戴维斯斯蒂芬斯 | SO | OF | 草原格罗夫,AR |
海登·汤普森 | SO | 右投手 | 科比,基于“增大化现实”技术 |
贴梗海棠Venghaus | SO | OF | O ' fallon、钼 |
洛根后 | FR | C | Tonganoxie, KS |
裘德白 | FR | 3 b /右投手 | 密苏里州Rienzi |
摩根大通遗嘱 | SO | C / DH | 西罗亚泉,AR |